Bolszewo, Polna:
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań w Bolszewie. Budynek zlokalizowany przy ulicy Polnej będzie świetnym wyborem zarówno dla singli, młodych rodzin z dziećmi, jak i seniorów, którzy chcieliby rozpocząć przyjemne życie poza wielkim miastem, ale jednocześnie mieć do niego dostęp. W pobliżu: Galeria Bolszewo (Netto), Biedronka, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia medyczna, przystanek autobusowy, ART PARK
STANDARD WYKOŃCZENIA
DZIENNIK BUDOWY
LOKALIZACJA
CENA
Nr lokalu | Pow. użytkowa | Cena brutto | Status | Termin zakończenia | Plan |
1 | ~ 31,35 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
2 | ~ 33,27 m² | 5,800 zł / m² | rezerwacja | wrzesień 2023 | |
3 | ~ 31,33 m² |
5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
4 | ~ 33,21 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
5 | ~ 33,68 m² |
5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
6 | ~ 33,33 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
7 | ~ 31,33 m² |
5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
8 | ~ 33,21 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
9 | ~ 33,68 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
10 | ~ 33,33 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
11 | ~ 31,33 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
12 | ~ 33,21 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
13 | ~ 33,68 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
14 | ~ 33,33 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
15 | ~ 31,33 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 | |
16 | ~ 33,21 m² | 5,800 zł / m² | dostępne | wrzesień 2023 |
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C.